应用领域
光学对准、计量检测、校准扫描。
可选配件
SDG系列精密气浮转台采用无动力设计,客户可以自行安装电机和反馈装置实现高精度和高刚性。
规格参数 | 单位 | MKN-SDG125-150 | MKN-SDG125-200 | MKN-SDG125-300 |
驱动方式 | / | 手动 | ||
转动角度 | ° | 360度无限旋转 | ||
转盘直径 | mm | 150 | 200 | 300 |
轴向负载 | N | 800 | 1700 | 3600 |
径向负载 | N | 200 | 450 | 1000 |
轴向跳动 | nm | ≤100 | ≤80 | ≤60 |
径向跳动 | nm | ≤100 | ≤100 | ≤80 |
安装盘精度 | um | 2 | 2 | 2 |
安装基面要求 | um | <3.5 | <3.5 | <3.5 |
工作气压 | Mpa | 0.4-0.5 | ||
转台重量 | Kg | <15 | <25 | <50 |
转台材质 | / | 不锈钢 | ||
