MKN-AL2040PC05
矩形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 120 |
刚性 | N/μm | 15 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 1 |
球头规格 | mm | 6 |
重量 | g | 26 |
MKN-AL2550PC05
矩形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 187 |
刚性 | N/μm | 22 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 0.86-1.08 |
球头规格 | mm | 6 |
重量 | g | 48 |
MKN-AL4050PC05
矩形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 356 |
刚性 | N/μm | 35 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 1.04-1.73 |
球头规格 | mm | 13 |
重量 | g | 56 |
MKN-AL4080PC05
矩形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 666 |
刚性 | N/μm | 87 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 1.5-2.2 |
球头规格 | mm | 13 |
重量 | g | 150 |
MKN-AL50100PC05
矩形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 1112 |
刚性 | N/μm | 110 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 2.08-3.37 |
球头规格 | mm | 13 |
重量 | g | 295 |
MKN-AL75150PC05
矩形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 2580 |
刚性 | N/μm | 324 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 1.82-2.94 |
球头规格 | mm | 25 |
重量 | g | 1411 |
MKN-AL100200PC05
矩形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 4893 |
刚性 | N/μm | 665 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 3.68-4.11 |
球头规格 | mm | 25 |
重量 | g | 3628 |
MKN-AL125250PC05
矩形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 7784 |
刚性 | N/μm | 1009 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 4.32-4.76 |
球头规格 | mm | 25 |
重量 | g | 4597 |
MKN-AL150300PC05
矩形气浮块

机械参数 | 单位 | 数值 |
负载 | N | 11121 |
刚性 | N/μm | 1645 |
压力 | mpa | 0.42-0.6 |
流量 | L/min | 4.54-4.97 |
球头规格 | mm | 25 |
重量 | g | 6693 |