MKN-13*50-01
气浮轴套

机械参数 | 单位 | 数值 |
最大负载 | N | 44 |
垂直刚度 | N/μm | 11 |
最大力矩 | Nm | 0.8 |
纵向刚度 | N/m/mil | 2.1 |
耗气量范围 | N/min | (2.2,3.1) |
重量 | g | 31 |
最小轴公差 | μm | (-5,-17) |
MKN-20*51-01
气浮轴套

机械参数 | 单位 | 数值 |
最大负载 | N | 133 |
垂直刚度 | N/μm | 23 |
最大力矩 | Nm | 1.1 |
纵向刚度 | N/m/mil | 2.8 |
耗气量范围 | N/min | (3.5,4.8) |
重量 | g | 57 |
最小轴公差 | μm | (-7,-20) |
MKN-25*57-01
气浮轴套

机械参数 | 单位 | 数值 |
最大负载 | N | 187 |
垂直刚度 | N/μm | 34 |
最大力矩 | Nm | 1.9 |
纵向刚度 | N/m/mil | 5.3 |
耗气量范围 | N/min | (4.5,5.9) |
重量 | g | 85 |
最小轴公差 | μm | (-7,-20) |
MKN-40*76-01
气浮轴套

机械参数 | 单位 | 数值 |
最大负载 | N | 645 |
垂直刚度 | N/μm | 72 |
最大力矩 | Nm | 3.1 |
纵向刚度 | N/m/mil | 11 |
耗气量范围 | N/min | (7.1,9.3) |
重量 | g | 204 |
最小轴公差 | μm | (-9,-25) |
MKN-50*89-01
气浮轴套

机械参数 | 单位 | 数值 |
最大负载 | N | 934 |
垂直刚度 | N/μm | 110 |
最大力矩 | Nm | 5.2 |
纵向刚度 | N/m/mil | 23 |
耗气量范围 | N/min | (9.0,11.9) |
重量 | g | 482 |
最小轴公差 | μm | (-9,-25) |
MKN-75*89-01
气浮轴套

机械参数 | 单位 | 数值 |
最大负载 | N | 1245 |
垂直刚度 | N/μm | 159 |
最大力矩 | Nm | 7.1 |
纵向刚度 | N/m/mil | 31 |
耗气量范围 | N/min | (13.2,17.5) |
重量 | g | 623 |
最小轴公差 | μm | (-9,-25) |