MKN-13*50-01
Air Bushings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Maximum load | N | 44 |
Vertical stiffness | N/μm | 11 |
Maximum torque | Nm | 0.8 |
Longitudinal stiffness | N/m/mil | 2.1 |
Gas consumption range | N/min | (2.2,3.1) |
Weight | g | 31 |
Minimum shaft tolerance | μm | (-5,-17) |
MKN-20*51-01
Air Bushings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Maximum load | N | 133 |
Vertical stiffness | N/μm | 23 |
Maximum torque | Nm | 1.1 |
Longitudinal stiffness | N/m/mil | 2.8 |
Gas consumption range | N/min | (3.5,4.8) |
Weight | g | 57 |
Minimum shaft tolerance | μm | (-7,-20) |
MKN-25*57-01
Air Bushings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Maximum load | N | 187 |
Vertical stiffness | N/μm | 34 |
Maximum torque | Nm | 1.9 |
Longitudinal stiffness | N/m/mil | 5.3 |
Gas consumption range | N/min | (4.5,5.9) |
Weight | g | 85 |
Minimum shaft tolerance | μm | (-7,-20) |
MKN-40*76-01
Air Bushings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Maximum load | N | 645 |
Vertical stiffness | N/μm | 72 |
Maximum torque | Nm | 3.1 |
Longitudinal stiffness | N/m/mil | 11 |
Gas consumption range | N/min | (7.1,9.3) |
Weight | g | 204 |
Minimum shaft tolerance | μm | (-9,-25) |
MKN-50*89-01
Air Bushings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Maximum load | N | 934 |
Vertical stiffness | N/μm | 110 |
Maximum torque | Nm | 5.2 |
Longitudinal stiffness | N/m/mil | 23 |
Gas consumption range | N/min | (9.0,11.9) |
Weight | g | 482 |
Minimum shaft tolerance | μm | (-9,-25) |
MKN-75*89-01
Air Bushings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Maximum load | N | 1245 |
Vertical stiffness | N/μm | 159 |
Maximum torque | Nm | 7.1 |
Longitudinal stiffness | N/m/mil | 31 |
Gas consumption range | N/min | (13.2,17.5) |
Weight | g | 623 |
Minimum shaft tolerance | μm | (-9,-25) |