MKN-AL2513PC06
Flat Round Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 80 |
Rigidity | N/μm | 18 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 0.5-1 |
Ball head specifications | mm | 13 |
Weight | g | 14 |
MKN-AL4013PC06
Flat Round Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 220 |
Rigidity | N/μm | 28 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 1-1.5 |
Ball head specifications | mm | 13 |
Weight | g | 35 |
MKN-AL5013PC06
Flat Round Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 335 |
Rigidity | N/μm | 58 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 1-1.6 |
Ball head specifications | mm | 13 |
Weight | g | 60 |
MKN-AL6520PC06
Flat Round Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 666 |
Rigidity | N/μm | 87 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 1.5-2.2 |
Ball head specifications | mm | 13 |
Weight | g | 150 |
MKN-AL8020PC06
Flat Round Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 1110 |
Rigidity | N/μm | 114 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 2.5-3.2 |
Ball head specifications | mm | 13 |
Weight | g | 230 |
MKN-AL10025PC06
Flat Round Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 1780 |
Rigidity | N/μm | 175 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 3.5-4.5 |
Ball head specifications | mm | 20 |
Weight | g | 440 |
MKN-AL12535PC06
Flat Round Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 2750 |
Rigidity | N/μm | 254 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 4.5-5.5 |
Ball head specifications | mm | 20 |
Weight | g | 1035 |
MKN-AL15050PC06
Flat Round Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 4450 |
Rigidity | N/μm | 350 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 8-9 |
Ball head specifications | mm | 25 |
Weight | g | 2100 |
MKN-AL20070PC06
Flat Round Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 7770 |
Rigidity | N/μm | 70 |
Pressure | mpa | 0.414-0.552 |
Flow | L/min | 2.90-3.50 |
Ball head specifications | mm | 25 |
Weight | g | 4800 |
MKN-AL25085PC06
Flat Round Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 12230 |
Rigidity | N/μm | 700 |
Pressure | mpa | 0.414-0.552 |
Flow | L/min | 4.7-10 |
Ball head specifications | mm | 40 |
Weight | g | 8350 |