MKN-AL2040PC05
Flat Rectangular Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 120 |
Rigidity | N/μm | 15 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 1 |
Ball head specifications | mm | 6 |
Weight | g | 26 |
MKN-AL2550PC05
Flat Rectangular Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 187 |
Rigidity | N/μm | 22 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 0.86-1.08 |
Ball head specifications | mm | 6 |
Weight | g | 48 |
MKN-AL4050PC05
Flat Rectangular Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 356 |
Rigidity | N/μm | 35 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 1.04-1.73 |
Ball head specifications | mm | 13 |
Weight | g | 56 |
MKN-AL4080PC05
Flat Rectangular Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 666 |
Rigidity | N/μm | 87 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 1.5-2.2 |
Ball head specifications | mm | 13 |
Weight | g | 150 |
MKN-AL50100PC05
Flat Rectangular Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 1112 |
Rigidity | N/μm | 110 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 2.08-3.37 |
Ball head specifications | mm | 13 |
Weight | g | 295 |
MKN-AL75150PC05
Flat Rectangular Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 2580 |
Rigidity | N/μm | 324 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 1.82-2.94 |
Ball head specifications | mm | 25 |
Weight | g | 1411 |
MKN-AL100200PC05
Flat Rectangular Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 4893 |
Rigidity | N/μm | 665 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 3.68-4.11 |
Ball head specifications | mm | 25 |
Weight | g | 3628 |
MKN-AL125250PC05
Flat Rectangular Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 7784 |
Rigidity | N/μm | 1009 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 4.32-4.76 |
Ball head specifications | mm | 25 |
Weight | g | 4597 |
MKN-AL150300PC05
Flat Rectangular Air Bearings

Mechanical parameters | Unit | Numerical values |
Load | N | 11121 |
Rigidity | N/μm | 1645 |
Pressure | mpa | 0.42-0.6 |
Flow | L/min | 4.54-4.97 |
Ball head specifications | mm | 25 |
Weight | g | 6693 |